Empresa Ubicación Proceso Noticia
Válvula de Compuertas
Válvula de Retención
Válvula de Bola
Información
Planos
Contactos
Atención al Cliente

 

informacion.gif (2528 bytes)

BRIDAS

Bridas RF

150

DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 88,9 34,9 11,2 1,6 60,3 4 15
1" 107,5 50,8 11,2 1,6 79,4 4 15
1 1/2" 127 73 14,2 1,6 98,4 4 15
2" 152,4 92,1 15,7 1,6 120,6 4 18
2 1/2" 177,8 104,8 17,5 1,6 139,7 4 18
3" 190,5 127 19,1 1,6 152,4 4 18
4" 228,6 157,2 23,8 1,6 190,5 8 18
6" 279,4 215,9 25,4 1,6 241,3 8 22
8" 342,9 269,9 28,6 1,6 298,4 8 22
10" 406,4 323,8 30,2 1,6 361,9 12 25
12" 482,6 381 31,8 1,6 431,8 12 25
14" 533,4 412,7 34,9 1,6 476,2 12 28
16" 596,9 469,9 36,5 1,6 539,7 16 28
18" 635 533,4 39,7 1,6 577,8 16 32
20" 698,5 584,2 42,9 1,6 635 20 32
24" 813 692,2 47,6 1,6 749,3 20 35

 

Bridas RF

300

DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 95,2 34,9 14,3 1,6 66,7 4 15
1" 123,8 50,8 17,4 1,6 88,9 4 18
1 1/2" 155,6 73 20,6 1,6 114,3 4 22
2" 165,1 92,1 22,2 1,6 127 8 18
2 1/2" 190,5 104,8 25,4 1,6 149,2 8 22
3" 209,5 127 28,6 1,6 168,3 8 22
4" 254 157,2 31,8 1,6 200,1 8 22
6" 317,4 215,9 36,5 1,6 269,9 12 22
8" 381 269,9 41,3 1,6 330,2 12 25
10" 444,5 323,8 47,6 1,6 387,3 16 28
12" 520,7 381 50,8 1,6 450,8 16 32
14" 584,2 412,7 54 1,6 514,3 20 32
16" 647,7 469,9 57,2 1,6 571,5 20 35
18" 711,2 533,4 60,3 1,6 628,6 24 35
20" 774,7 584,2 63,5 1,6 685,8 24 35
24" 914 692,2 69,8 1,6 812,8 24 42

 

Bridas RF

600


DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 95,2 34,9 14,3 6,4 66,7 4 15
1" 123,8 50,8 17,5 6,4 88,9 4 18
1 1/2" 155,6 73 22,2 6,4 114,3 4 22
2" 165,1 92,1 25,4 6,4 127 8 18
2 1/2" 190,5 104,8 28,6 6,4 149,2 8 22
3" 209,55 127 31,8 6,4 168,3 8 22
4" 273,05 157,2 38,1 6,4 215,9 8 25
6" 355,6 215,9 47,6 6,4 292,1 12 28
8" 419,1 269,9 55,3 6,4 349,2 12 32
10" 508 323,8 63,5 6,4 431,8 16 35
12" 558,8 381 63,5 6,4 431,8 16 35
14" 603,2 412,7 69,9 6,4 527 20 38
16" 685,8 469,9 76,2 6,4 603,2 20 42
18" 742,9 533,4 82,6 6,4 654 20 45
20" 812,8 584,2 88,9 6,4 723,9 24 45
24" 940 692,2 102 6,4 838,2 24 52

 

Bridas RF

900


DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 121 34,9 22,5 6,4 82,5 4 23
1" 149 50,8 29 6,4 101,6 4 26
1 1/2" 178 73 32 6,4 123,8 4 29
2" 216 92,1 38,5 6,4 165,1 8 26
2 1/2" 244 104,8 41.5 6,4 190,5 8 29
3" 241 127 38,5 6,4 190,5 8 26
4" 292 157,5 44,5 6,4 234,9 8 32
6" 381 215,9 56 6,4 317,5 12 32
8" 470 269,9 63,5 6,4 393,7 12 39
10" 545 323,8 70 6,4 469,9 16 39
12" 610 381 79,5 6,4 533,4 20 39
14" 640 412,7 86 6,4 558,8 20 42
16" 705 469,9 89 6,4 615,9 20 45
18" 785 533,4 102 6,4 685,8 20 51
20" 857 584,2 108 6,4 749,3 20 54
24" 1040 692,2 140 6,4 901,7 20 67

 

Bridas RF

1500


DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 121 34,9 22,5 6,4 82,5 4 23
1" 149 50,8 29 6,4 101,6 4 26
1 1/2" 178 73 32 6,4 123,8 4 29
2" 216 92,1 38,5 6,4 165,1 8 26
2 1/2" 244 104,8 41,5 6,4 190,5 8 29
3" 267 127 48 6,4 203,2 8 32
4" 311 157,2 54 6,4 241,3 8 35
6" 394 215,9 83 6,4 317,5 12 39
8" 483 269,9 92 6,4 393,7 12 45
10" 585 323,8 108 6,4 482,6 12 51
12" 675 381 124 6,4 571,5 16 54
14" 750 412,7 133,5 6,4 635 16 61
16" 825 469,9 146,5 6,4 704,8 16 67
18" 915 533,4 162 6,4 774,7 16 74
20" 985 584,2 178 6,4 831,8 16 80
24" 1170 692,2 203,5 6,4 990,6 16 93

 

Bridas RF

2500


DIN A B C D

AGUJEROS

CIRCULO

Nro

Ĝ

1/2" 133 34,9 30,5 6,4 88,9 4 23
1" 159 50,8 35 6,4 107,9 4 26
1 1/2" 203 73 44,5 6,4 146 4 32
2" 235 92 51 6,4 171,4 8 29
2 1/2" 267 104,8 57,5 6,4 196,8 8 32
3" 305 127 67 6,4 228,6 8 35
4" 356 157,2 76,5 6,4 273 8 42
6" 483 215,9 108 6,4 368,3 8 54
8" 553 269,9 127 6,4 438,1 12 54
10" 673 323,8 165,5 6,4 539,7 12 67
12" 762 381 184,5 6,4 619,1 12 74
14"              
16"              
18"              
20"              
24"              

 

[Home page] [Empresa] [Ubicación] [Proceso] [Noticias]
[Válvulas de Compuertas] [Válvulas de Retención] [Válvulas de Bola]
[Información] [Planos] [Contacto] [Atención al Cliente]