Empresa Ubicación Proceso Noticia
Válvula de Compuertas
Válvula de Retención
Válvula de Bola
Información
Planos
Contactos
Atención al Cliente

 

informacion.gif (2528 bytes)

BRIDAS

Bridas RTJ

150

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" - - - - - - -
1" R15 63,5 47,62 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R19 82,5 65,09 6,35 8,73 0,8 4
2" R22 101,6 82,55 6,35 8,73 0,8 4
2 1/2" R25 120,6 101,6 6,35 8,73 0,8 4
3" R29 133,4 114,3 6,35 8,73 0,8 4
4" R36 171,4 149,22 6,35 8,73 0,8 4
6" R43 219,1 193,68 6,35 8,73 0,8 4
8" R48 273 247,65 6,35 8,73 0,8 4
10" R52 330,2 304,8 6,35 8,73 0,8 4
12" R56 406,4 381 6,35 8,73 0,8 4
14" R59 425,4 396,88 6,35 8,73 0,8 3
16" R64 482,6 454,02 6,35 8,73 0,8 3
18" R68 546,1 517,52 6,35 8,73 0,8 3
20" R72 596,9 558,8 6,35 8,73 0,8 3
24" R76 711,2 673,1 6,35 8,73 0,8 3

 

Bridas RTJ

300

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" R11 50,8 34,13 5,56 7,14 0,8 3
1" R16 69,8 50,8 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R20 90,5 68,26 6,35 8,73 0,8 4
2" R23 108 82,55 7,94 11,91 0,8 5,6
2 1/2" R26 127 101,6 7,94 11,91 0,8 5,6
3" R31 146 123,87 7,94 11,91 0,8 5,6
4" R37 174,6 149,22 7,94 11,91 0,8 5,6
6" R45 241,3 211,14 7,94 11,91 0,8 5,6
8" R49 301,5 269,88 7,94 11,91 0,8 5,6
10" R53 355,6 828,85 7,94 11,91 0,8 5,6
12" R57 412,8 381 7,94 11,91 0,8 5,6
14" R61 457,2 419,1 7,94 11,91 0,8 5,6
16" R65 508 469,90 7,94 11,91 0,8 5,6
18" R69 574,7 533,4 7,94 11,91 0,8 5,6
20" R73 635 584,2 9,52 13,49 0,8 5,6
24" R77 749,3 692,15 11,13 16,67 0,8 6,4

 

Bridas RTJ

600

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" R11 50,8 34,13 5,56 7,14 0,8 3
1" R16 69,8 50,8 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R20 90,5 68,26 6,35 8,73 0,8 4
2" R23 108 82,55 7,94 11,91 0,8 5,6
2 1/2" R26 127 101,6 7,94 11,91 0,8 5,6
3" R31 146 123,87 7,94 11,91 0,8 5,6
4" R37 174,6 149,22 7,94 11,91 0,8 5,6
6" R45 241,3 211,14 7,94 11,91 0,8 5,6
8" R49 301,5 269,88 7,94 11,91 0,8 5,6
10" R53 355,6 828,85 7,94 11,91 0,8 5,6
12" R57 412,8 381 7,94 11,91 0,8 5,6
14" R61 457,2 419,1 7,94 11,91 0,8 5,6
16" R65 508 469,90 7,94 11,91 0,8 5,6
18" R69 574,7 533,4 7,94 11,91 0,8 5,6
20" R73 635 584,2 9,52 13,49 0,8 5,6
24" R77 749,3 692,15 11,13 16,67 0,8 6,4

 

Bridas RTJ

900

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" R12 60,3 39,69 6,35 8,73 0,8 4
1" R16 71,5 50,8 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R20 92 68,26 6,35 8,73 0,8 4
2" R24 123,8 95,25 7,94 11,91 0,8 3,2
2 1/2" R27 136,5 107,95 7,94 11,91 0,8 3,2
3" R31 156 123,87 7,94 11,91 0,8 4
4" R37 181 149,22 7,94 11,91 0,8 4
6" R45 241,3 211,14 7,94 11,91 0,8 4
8" R49 307,8 269,88 7,94 11,91 0,8 4
10" R53 361,9 828,85 7,94 11,91 0,8 4
12" R57 419,1 381 7,94 11,91 0,8 4
14" R62 466,8 419,1 11,13 16,66 1,5 4
16" R66 523,7 469,9 11,13 16,66 1,5 4
18" R70 593,8 533,4 12,7 19,84 1,5 4,8
20" R74 647,7 584,2 12,7 19,84 1,5 4,8
24" R78 771,6 692,15 15,88 26,97 2,4 5,6

 

Bridas RTJ

1500

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" R12 60,3 39,69 6,35 8,73 0,8 4
1" R16 71,5 50,8 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R20 92 68,26 6,35 8,73 0,8 4
2" R24 123,8 95,25 7,94 11,91 0,8 3,2
2 1/2" R27 136,5 107,95 7,94 11,91 0,8 3,2
3" R35 168,3 136,52 7,94 11,91 0,8 3,2
4" R39 193,7 161,92 7,94 11,91 0,8 3,2
6" R46 248 211,12 9,52 13,49 1,5 3,2
8" R50 317,5 269,88 11,13 16,67 1,5 4
10" R54 371,3 828,85 11,13 16,67 1,5 4
12" R58 438,2 381 14,29 23,02 1,5 4,8
14" R63 489 419,1 15,88 26,97 2,4 5,6
16" R67 546 469,9 17,48 30,18 2,4 7,9
18" R71 613 533,4 17,48 30,18 2,4 7,9
20" R75 673 584,2 17,48 33,33 2,4 7,9
24" R79 794 692,15 20,62 36,53 2,4 11,1

 

Bridas RTJ

2500

DIN O-Ring K P E F r H
1/2" R13 65 42,86 6,35 8,73 0,8 4
1" R18 82,5 60,32 6,35 8,73 0,8 4
1 1/2" R23 114 82,55 7,92 11,91 0,8 3,2
2" R26 133 101,6 7,92 11,91 0,8 3,2
2 1/2" R28 149 111,12 9,52 13,49 0,8 3,2
3" R32 168 127 9,52 13,49 1,5 3,2
4" R38 203 157,18 11,13 16,66 1,5 4
6" R47 279 228,6 12,7 19,84 1,5 4
8" R51 340 279,4 14,27 23,01 1,5 5,6
10" R55 425 342,9 17,48 30,18 2,4 5,6
12" R60 495 406,4 17,48 33,33 2,4 7,9
14" - - - - - - -
16" - - - - - - -
18" - - - - - - -
20" - - - - - - -
24" - - - - - - -

 

[Home page] [Empresa] [Ubicación] [Proceso] [Noticias]
[Válvulas de Compuertas] [Válvulas de Retención] [Válvulas de Bola]
[Información] [Planos] [Contacto] [Atención al Cliente]