Empresa Ubicación Proceso Noticia
Válvula de Compuertas
Válvula de Retención
Válvula de Bola
Información
Planos
Contactos
Atención al Cliente

 

informacion.gif (2528 bytes)
EXTREMOS PARA SOLDAR

DIN A SCH.
STD.
SCH.
40
SCH.
60
SCH.
XS
SCH.
80
SCH.
100
SCH.
120
SCH.
140
SCH.
160
SCH.
XXS
2" 61,9 4,70 4,70 - 6,32 6,32 - - - 9,50 -
2 1/2" 75,2 6,35 6,35 - 8,20 8,20 - - - 10,69 15,24
3" 91,3 6,71 6,71 - 8,81 8,81 - - - 12,34 -
4" 117,5 7,59 7,59 - 10,16 10,16 - 12,70 - 15,11 18,72
6" 172,2 9,09 9,09 - 12,95 12,95 - 16,26 - 20,22 23,93
8" 223,0 10,16 10,16 12,29 14,71 14,71 17,04 20,22 22,61 24,99 24,21
10" 277,8 11,66 11,66 15,11 15,11 17,45 20,62 23,80 27,79 30,96 -
12" 329,4 12,29 13,11 17,07 15,49 20,24 24,21 28,19 31,37 36,12 -
14" 362,0 12,70 14,30 18,24 15,85 22,23 26,97 30,94 34,93 38,89 -
16" 412,8 12,70 15,85 19,84 15,85 24,59 29,36 34,11 39,70 43,64 -
18" 464,3 13,11 17,86 22,63 16,26 27,38 32,94 38,51 43,26 48,82 -
20" 515,9 13,51 19,05 24,61 16,66 30,18 36,53 42,09 48,44 53,98 -
24" 619,1 14,30 22,23 29,36 17,45 35,71 43,66 50,80 57,15 64,29 -

 

[Home page] [Empresa] [Ubicación] [Proceso] [Noticias]
[Válvulas de Compuertas] [Válvulas de Retención] [Válvulas de Bola]
[Información] [Planos] [Contacto] [Atención al Cliente]