Empresa Ubicación Proceso Noticia
Válvula de Compuertas
Válvula de Retención
Válvula de Bola
Accesorios
Información
Planos
Contactos
Atención al Cliente

 

informacion.gif (2528 bytes)
RELACIÓN PRESIÓN TEMPERATURA

CLASE   150                                        MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 285 290 265 265 290 290 275 275 230
to 200 260 260 250 260 260 260 235 240 215
300 230 230 230 230 230 230 205 215 200
400 200 200 200 200 200 200 180 195 185
500 170 170 170 170 170 170 170 170 170
600 140 140 140 140 140 140 140 140 140
650 125 125 125 125 125 125 125 125 125
700 110 110 110 110 110 110 110 110 110
750 95 95 95 95 95 95 95 95 95
800 80 80 80 80 80 80 80 80 80
850 65 65 65 65 65 65 65 65 -
900 50 50 50 50 50 50 50 50 -
950 35 35 35 35 35 35 35 35 -
1000 20 20 20 20 20 20 20 20 -
1050 - - - - - - - - -
1100 - - - - - - - - -
1150 - - - - - - - - -
1200 - - - - - - - - -
1250 - - - - - - - - -
1300 - - - - - - - - -
1350 - - - - - - - - -
1400 - - - - - - - - -
1450 - - - - - - - - -
1500 - - - - - - - - -

 

CLASE   300                                         MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 740 750 695 695 750 750 720 720 600
to 200 675 750 655 680 710 750 600 620 555
300 655 730 640 655 675 730 530 560 525
400 635 705 620 640 660 705 470 515 480
500 600 665 585 620 640 665 435 480 470
600 550 605 535 605 605 605 415 450 455
650 535 590 525 590 590 590 410 445 450
700 535 570 520 570 570 570 405 430 445
750 505 505 475 530 530 530 400 425 440
800 410 410 390 510 510 500 395 415 430
850 270 270 270 485 485 440 390 405 -
900 170 170 170 450 450 355 385 395 -
1000 50 50 50 165 225 190 325 365 -
1050 - - - - 140 140 310 360 -
1100 - - - - 95 105 260 325 -
1150 - - - - 50 70 195 275 -
1200 - - - - 35 45 155 205 -
1250 - - - - - - 110 180 -
1300 - - - - - - 85 140 -
1350 - - - - - - 60 105 -
1400 - - - - - - 50 75 -
1450 - - - - - - 35 60 -
1500 - - - - - - 25 40 -

 

CLASE   600                                        MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 1480 1500 1390 1390 1500 1500 1440 1440 1200
to 200 1350 1500 1315 1360 1425 1500 1200 1240 1115
300 1315 1455 1275 1305 1345 1455 1055 1120 1045
400 1270 1410 1235 1280 1315 1410 940 1030 960
500 1200 1330 1165 1245 1285 1330 875 955 935
600 1095 1210 1065 1210 1210 1210 830 905 910
650 1075 1175 1045 1175 1175 1175 815 890 900
700 1065 1135 1035 1135 1135 1135 805 865 890
750 1010 1010 945 1065 1065 1065 795 845 885
800 825 825 780 1015 1015 995 790 830 865
850 535 535 535 975 975 880 780 810 -
900 345 345 345 900 900 705 770 790 -
950 205 205 205 560 755 520 750 775 -
1000 105 105 105 330 445 385 645 725 -
1050 - - - - 275 280 620 720 -
1100 - - - - 190 205 515 645 -
1150 - - - - 105 140 390 550 -
1200 - - - - 70 90 310 410 -
1250 - - - - - - 220 365 -
1300 - - - - - - 165 275 -
1350 - - - - - - 125 205 -
1400 - - - - - - 90 150 -
1450 - - - - - - 70 115 -
1500 - - - - - - 50 85 -

 

CLASE   900                                      MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 2220 2250 2085 2085 2250 2250 2160 2160 1800
to 200 2220 2250 2085 2085 2250 2250 2160 2160 1800
300 1970 2185 1915 1955 2020 2185 1585 1680 1570
400 1900 2115 1850 1920 1975 2115 1410 1540 1445
500 1795 1995 1745 1865 1925 1995 1310 1435 1405
600 1640 115 1600 1815 1815 1815 1245 1355 1365
650 1610 1765 1570 1765 1765 1765 1225 1330 1350
700 1600 1705 1555 1705 1705 1705 1210 1295 1335
750 1510 1510 1420 1595 1595 1595 1195 1270 1320
800 1235 1235 1175 1525 1525 1490 1180 1245 1295
850 805 850 805 1460 1460 1315 1165 1215 -
900 515 515 515 1350 1350 1060 1150 1180 -
950 310 310 310 845 1130 780 1125 1160 -
1000 155 155 155 495 670 575 965 1090 -
1050 - - - - 410 420 925 1080 -
1100 - - - - 290 310 770 965 -
1150 - - - - 155 205 585 825 -
1200 - - - - 105 135 465 620 -
1250 - - - - - - 330 545 -
1300 - - - - - - 245 410 -
1350 - - - - - - 185 310 -
1400 - - - - - - 145 225 -
1450 - - - - - - 105 175 -
1500 - - - - - - 70 125 -

 

CLASE   1500                                      MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 3705 3705 3470 3470 3750 3750 3600 3600 3000
to 200 3375 3750 3280 3395 3560 3750 3000 3095 2785
300 3280 3640 3190 3260 3365 3640 2640 2795 2615
400 3170 3530 3085 3200 3290 3530 2350 2570 2405
500 2995 3325 2910 3105 3210 3325 2185 2390 2340
600 2735 3025 2665 3025 3025 3025 2075 2255 2275
650 2685 2940 2615 2940 2940 2940 2040 2220 2250
700 2665 2840 2590 2840 2840 2840 2015 2160 2225
750 2520 2520 2365 2660 2660 2660 1990 2110 2200
800 2060 2060 1955 2540 2540 2485 1970 2075 2160
850 1340 1340 1340 2435 2435 2195 1945 2030 -
900 860 860 860 2245 2245 1765 1920 1970 -
950 515 515 515 1405 1885 1305 1870 1930 -
1000 260 260 260 825 1115 960 1610 1820 -
1050 - - - - 685 705 1545 1800 -
1100 - - - - 480 515 1285 1610 -
1150 - - - - 260 345 980 1370 -
1200 - - - - 170 225 770 1030 -
1250 - - - - - - 550 910 -
1300 - - - - - - 410 685 -
1350 - - - - - - 310 515 -
1400 - - - - - - 240 380 -
1450 - - - - - - 170 290 -
1500 - - - - - - 120 205 -

 

CLASE   2500                                      MATERIALES ASTMI

Temp.
de
Servicio
şF
Grupo1.1 Grupo1.3 Grupo1.2 Grupo1.5 Grupo1.9 Grupo1.13 Grupo2.1 Grupo2.2 Grupo3.1
Carbón
a 105 (1) (3)
A216-WCB(1)
A350-LF2
Carbón
A216-WCC(1)
2 1/2 Ni
A352-LC-7
3 1/2 Ni

A352-LC3(7)
A350-LF3(7)
Carbón
A352-LCB-7
C 1/2 Mo
A182-F1(2)
A217-WC1(2) (4)
1 1/4 Cr 1/2 Mo
A182-F11
(4) (8)
A217-WC6
(4) (8)
5 Cr 1/2 Mo
A182-F5(9)
A217-C5
(4) (9)
18 Cr 8 Ni
A182-F304
A351-CF8
(5)
18Cr-9-Ni-2Mo
A182-F316(5)
A351-CF8M
(5)
Cr-Ni-Fe-Mo
A351-CN7M(6)
-20 a 100 6170 6250 5785 5785 6250 6250 6000 6000 5000
to 200 5625 6250 5470 5660 6930 6250 5000 5160 4640
300 5470 6070 5315 5435 5605 6070 4400 4660 4360
400 5280 5880 5145 5330 5485 5880 3920 4280 4010
500 4990 5540 4850 5180 5350 5540 3640 3980 3900
600 4560 5040 4440 5040 5040 5040 3460 3760 3790
650 4475 4905 4355 4905 4905 4905 3400 3700 3750
700 4440 4730 4320 4730 4730 4730 3360 3600 3710
750 4200 4200 3945 4430 4430 4430 3320 3520 3665
800 3430 3430 3260 4230 4230 4145 3280 3460 3600
850 2230 2230 2230 4060 4060 3660 3240 3380 -
900 1430 1430 1430 3745 3745 2945 3200 3280 -
950 860 860 860 2345 3145 2170 3120 3220 -
1000 430 430 430 1370 1860 1600 2685 3030 -
1050 - - - - 1145 1170 2570 3000 -
1100 - - - - 800 860 2145 2685 -
1150 - - - - 430 570 1630 2285 -
1200 - - - - 285 370 1285 1715 -
1250 - - - - - - 915 1615 -
1300 - - - - - - 685 1145 -
1350 - - - - - - 515 860 -
1400 - - - - - - 400 630 -
1450 - - - - - - 285 485 -
1500 - - - - - - 200 345 -

 

[Home page] [Empresa] [Ubicación] [Proceso] [Noticias]
[Válvulas de Compuertas] [Válvulas de Retención] [Válvulas de Bola]
[Información] [Planos] [Contacto] [Atención al Cliente]